Tugella S
Daha aqressiv. Daha cəlbedici.
EKSTERYER
İNTERYER
Zəngin daxili aləm
Mükəmməl səs izolyasiyası, xalis dəri və yumşaq zamşa da daxil olmaqla yüksək keyfiyyətli materiallar, panorama tipli lyuk və şüşə dam, ikizonalı klimat-kontrol, ön oturacaqların isidilməsi, dekorativ işıqlandırma və 8 dinamikli akustik sistem – buradakı hər bir şey sürücü və sərnişinlərə hər səyahətdən maksimum həzz alacaqlarını vəd edir.
TƏHLÜKƏSİZLİK
QİYMƏT
Təchizat və qiymət
Modifikasiya | Luxury | Sport Edition | |
Qiymət, AZN | 59 900 | 66 900 | |
Ümumi məlumat | |||
Uzunluq x en x hündürlük, mm | 4605 x 1878 x 1643 | ||
Təkərlərarası baza, mm | 2700 | ||
Mühərrik | 2-litrlik benzin turbomühərrik | ||
Maksimal güc, a.g. (dövr/dəq) | 238 (5500) | ||
Maksimal fırlama anı, Nm (dövr/dəq) | 350 (1800-4500) | ||
Sürətlər qutusu | 8AT | ||
Transmissiya | 4×4 | ||
Asqı, ön / arxa | McPherson / çoxlingli | ||
Əyləclər, ön / arxa | ventilyasiya olunan disk / disk | ||
0-100 km/s, san | 6,9 | ||
Orta yanacaq sərfiyyatı, litr/100 km | 8,1 | ||
Emissiya standartı | Avro 5 | ||
Təhlükəsizlik | |||
ABS+EBD | ● | ● | |
ESC (Elektron sabitləşdirmə sistemi) | ● | ● | |
HAC (Yoxuşda starta yardım sistem) | ● | ● | |
HDC (Enişdə hərəkətə yardım sistemi) | ● | ● | |
EBA (Elektron əyləc assistenti) | ● | ● | |
TCS (Dartı qüvvəsinə nəzarət) | ● | ● | |
ESS (Fövqəladə tormozlama xəbərdarlığı) | ● | ● | |
Arxa parklama sensorları | ● | ● | |
360° dairəvi görüntü sistemi | ● | ● | |
İmmobilayzer | ● | ● | |
Arxa sırada uşaq oturacağı üçün İsofix bərkitmə yerləri | ● | ● | |
Hərəkət zamanı qapıların avtomatik qıfıllanması | ● | ● | |
Sürücü və ön sərnişin üçün ön hava yastıqları | ● | ● | |
Sürücü və ön sərnişin üçün yan hava yastıqları | ● | ● | |
Pərdə tipli hava yastıqları | ● | ● | |
Siqnalizasiya | ● | ● | |
Ön parklama sensorları | ● | ● | |
TPMS (Təkərlərdə temperatura və təzyiqə nəzarət sistemi) | ● | ● | |
AEB (Fövqəladə tormozlama sistemi) | × | ● | |
LDW (Hərəkət zolağına nəzarət sistemi) | × | ● | |
LKA (Hərəkət zolağında saxlama assistensi) | × | ● | |
SLIF (Sürət həddi nişanlarını tanıma sistemi) | × | ● | |
IHBC (Yaxın və uzaq işığa intellektual nəzarət sistemi) | × | ● | |
Rahatlıq | |||
Multimedia sisteminin 12,3-düymlük sensorlu monitoru | ● | ● | |
4 variant qrafik tərtibata malik 12,3 düymlük rəqəmsal cihazlar paneli | ● | ● | |
Smartfonların ekranının USB vasitəsilə multimedia sisteminin monitorunda təkrarlanması | ● | ● | |
EPB (Elektrik ötürücülü parklama əyləci) | ● | ● | |
Avtomatik rejimli təhlükəsiz elektrik şüşəqaldıranlar (açardan idarə olunma funksiyası ilə) | ● | ● | |
Açarsız daxilolma və mühərriki işəsalma | ● | ● | |
Yağış sensoru | ● | ● | |
İşıq sensoru | ● | ● | |
Sürücü və ön sərnişin oturacaqlarının elektrik tənzimlənməsi | ● | ● | |
İdarəetmə rejimləri (Comfort, Sport, Eco, Snow, Off-road) | ● | ● | |
Müşayiət işıqları | ● | ● | |
Panorama tipli lyuk | ● | ● | |
Qara interyer tavanı | × | ● | |
Head-Up Display | × | ● | |
BOSE Premium səs sistemi | × | ● | |
Ön oturacaqların isidilməsi | ● | ● | |
Yan güzgülərinin elektrik tənzimlənməsi, qatlanması, isidilməsi və avtomatik tündləşməsi | ● | ● | |
Bluetooth | ● | ● | |
Hava keyfiyyətinə nəzarət funksiyalı ikizonalı klimat-kontrol | ● | ● | |
Arxaya hərəkət zamanı yan güzgülərin əyilməsi | × | ● | |
Avtomatik tündləşmə funksiyalı salon güzgüsü | × | ● | |
Ön oturacaqların ventilyasiyası | × | ● | |
Kruiz-kontrol | ● | × | |
Adaptiv kruiz-kontrol | × | ● | |
Sükanaltı keçirici ləçəklər | × | ● | |
Sürücü oturacağının və yan güzgülərin yaddaş funksiyası | × | ● | |
Mobil cihazların naqilsiz şarj edilməsi | × | ● | |
Elektrik ötürücülü baqaj bölməsi qapısı | ● | × | |
Hands-free funksiyalı elektrik ötürücülü baqaj bölməsi qapısı | × | ● | |
İnteryer | |||
Əlcək dolabının işıqlandırılması | ● | ● | |
Salonun dekorativ işıqlandırılması | ● | ● | |
Arxa oturacaqların 60/40 nisbətində qatlanması | ● | ● | |
Dəri örtüklü sürət qutusu selektoru və multifunksional sükan | ● | ● | |
Arxa sərnişinlər üçün hava deflektorları | ● | ● | |
Oturacaqların örtüyü | ekodəri | nappa/zamşa | |
Qapıdakı əşya dolablarının işıqlandırılması | × | ● | |
Eksteryer | |||
Damda reylinqlər | ● | ● | |
LED arxa duman işıqları və arxa fənərlər | ● | ● | |
LED gündüz işıqları | ● | ● | |
Aktiv 4 səsboğucu başlıq | × | ● | |
Qara spoyler | × | ● | |
LED ön faralar (yaxın/uzaq işıq) | ● | ● | |
20 düymlük yüngül xəlitəli disklər | ● | ● | |
Qırmızı əyləc supportları | ● | ● | |
Yan güzgülərdə LED dönmə işıqları | ● | ● | |
Ön qapı tutacaqlarının işıqlandırılması | × | ● |
QEYD: Avtomobillərin xarici görünüşü və təchizatı saytda əks olunanlardan fərqli ola bilər. Bütün məlumat və şəkillər saytın tərtib olunma tarixinə uyğun olunub. Tam dolğun və ətraflı məlumat üçün rəsmi distribütor Geely Bakı Mərkəzinə müraciət etməyiniz xahiş olunur.
Əlaqə: +99450 8385858
Close-ups