Monjaro
Kainatla zamanın simfoniyası
Kainatla zamanın simfoniyası
Yeni Geely Monjaro dizaynda innovativ, texnologiyada isə bir möcüzədir.
EKSTERYER
Yüksək klirens və əzəmətli xarici görünüş onun yüksək performans xüsusiyyətlərini ideal tamamlayırlar.
İNTERYER
İnteryerin rəng tərtibatında təbiətdən də ilhamlandıq.
TƏHLÜKƏSİZLİK
Monjaro - təhlükəsizliyinə güvünə biləcəyiniz avtomobil.
TEXNOLOGİYA
Yüksək səviyyəli performans
QİYMƏT
Təchizat və qiymət
Modifikasiya | GF |
Qiymət, AZN | 77 000 |
Ümumi məlumat | |
Uzunluq x en x hündürlük, mm | 4770 x 1895 x 1689 |
Təkərlərarası baza, mm | 2845 |
Mühərrik | 2-litrlik benzin turbomühərrik |
Maksimal güc, a.g. (dövr/dəq) | 238 (5500) |
Maksimal fırlama anı, Nm (dövr/dəq) | 350 (1800-4500) |
Sürətlər qutusu | 8AT |
Transmissiya | 4×4 |
Asqı, ön / arxa | McPherson / çoxlingli |
Əyləclər, ön / arxa | ventilyasiya olunan disk / disk |
0-100 km/s, san | 7,7 |
Emissiya standartı | Avro 5 |
Təhlükəsizlik | |
ABS | ● |
ESC (Elektron sabitləşdirmə sistemi) | ● |
HAC (Yoxuşda starta yardım sistem) | ● |
DAC (Enişdə hərəkətə yardım sistemi) | ● |
BA (Əyləc assistenti) | ● |
TCS (Dartı qüvvəsinə nəzarət) | ● |
LKA plus (Hərəkət zolağında saxlama assistensi) | ● |
LKA (Hərəkət zolağını dəyişmə assistensi) | ● |
TPMS (Təkərlərdə təzyiqə nəzarət sistemi) | ● |
ARP (Aşmaya qarşı sistem) | ● |
BOS (Əyləc prioriteti) | ● |
RCTA (Kəsişən yolda təhlükə xəbərdarlığı) | ● |
BSD (Gizli zonalara nəzarət sistemi) | ● |
HWA (Şossedə hərəkət assistenti) | ● |
RCW (Arxadan toqquşma xəbərdarlığı) | ● |
EBD | ● |
TPMS (Təkərlərdə hava təzyiqinə nəzarət) | ● |
Ön və arxa parklama sensorları | ● |
540° dairəvi görüntü sistemi | ● |
İmmobilayzer və siqnalizasiya | ● |
Arxa sırada uşaq oturacağı üçün İsofix bərkitmə yerləri | ● |
Hərəkət zamanı qapıların avtomatik qıfıllanması | ● |
Sürücü və ön sərnişin üçün ön hava yastıqları | ● |
Sürücü və ön sərnişin üçün yan hava yastıqları | ● |
Pərdə tipli hava yastıqları | ● |
Aktiv uzaq işıq | ● |
Fövqəladə tormozlamada əyləc işıqlarının sayrışması | ● |
Sürət həddini aşma xəbərdarlığı | ● |
Fövqəladə tormozlamada əyləc işıqlarının sayrışması | ● |
Rahatlıq | |
Multimedia sisteminin 3 ədəd sensorlu monitoru | ● |
12,3 düymlük rəqəmsal cihazlar paneli | ● |
Smartfonların ekranının USB vasitəsilə multimedia sisteminin monitorunda təkrarlanması | ● |
Autohold funksiyalı EPB (Elektrik ötürücülü parklama əyləci) | ● |
Yağış zamanı avtomatik bağlanan təhlükəsiz elektrik şüşəqaldıranlar (açardan idarə olunma funksiyası ilə) | ● |
Açarsız daxilolma və mühərriki işəsalma | ● |
Şüşəsilənlərin dayanma yerinin isidilməsi | ● |
İşıq sensoru | ● |
Sürücü və ön sərnişin oturacaqlarının elektrik tənzimlənməsi | ● |
İdarəetmə rejimləri (Eco/Normal/Sport/Snow/Off-Road) | ● |
Müşayiət işıqları | ● |
Pultdan idar’ olunan panorama tipli lyuk | ● |
Hündürlüyə görə və teleskopik tənzimlənən sükan çarxı | ● |
Üçrejimli (Standard/Comfort/Sport) elektrik gücləndiricili sükan | ● |
Ön oturacaqların isidilməsi və ventilyasiyası | ● |
Arxa oturacaqların isidilməsi | ● |
Yan güzgülərinin elektrik tənzimlənməsi, qatlanması və isidilməsi | ● |
AR-HUD (Göstəricilərin ön şüşəyə proyeksiyası) | ● |
Hava keyfiyyətinə nəzarət (AQS) funksiyalı üçzonalı klimat-kontrol | ● |
Avtomatik parklama funksiyası | ● |
Avtomatik tündləşmə funksiyalı salon güzgüsü | ● |
Adaptiv kruiz-kontrol | ● |
Sürücü oturacağının yaddaş funksiyası | ● |
Smartfonların multimediaya inteqrasiyası (Mobile mirroring) | ● |
Mobil cihazların naqilsiz şarj edilməsi | ● |
Elektrik ötürücülü baqaj bölməsi qapısı | ● |
İnteryer | |
Salonun dekorativ işıqlandırılması | ● |
Arxa oturacaq söykənəcəyinin tənzimlənməsi | ● |
Arxa oturacaqların 60/40 nisbətində qatlanması | ● |
Dəri örtüklü sürət qutusu selektoru və multifunksional sükan | ● |
Arxa sərnişinlər üçün hava deflektorları | ● |
Oturacaqların örtüyü | ekodəri |
Aktiv küyboğucu funksiyalı (ANC) 10 audiodinamikli BOSE audiosistemi | ● |
Eksteryer | |
Damda reylinqlər | ● |
Arxa duman işıqları | ● |
LED gündüz işıqları | ● |
LED arxa fənərlər | ● |
Ön qapılar açıldıqda qapı ətrafının işıqlandırılması | ● |
LED ön faralar | ● |
20 düymlük yüngül xəlitəli disklər | ● |
245/45 R20 ölçülü təkərlər | ● |
Yan güzgülərdə LED dönmə işıqları | ● |
Ön qapı tutacaqlarının işıqlandırılması | ● |
QEYD: Avtomobillərin xarici görünüşü və təchizatı saytda əks olunanlardan fərqli ola bilər. Bütün məlumat və şəkillər saytın tərtib olunma tarixinə uyğun olunub. Tam dolğun və ətraflı məlumat üçün rəsmi distribütor Geely Bakı Mərkəzinə müraciət etməyiniz xahiş olunur.
Əlaqə: +99450 8385858
Close-ups