İNTERYER
Geniş interyer, maksimal rahatlıq.
“Galaxy Ripple”
Ön gündüz işıqları.
“Rising Sun”
Arxa işıq sistemi.
256 rəngli ritmik atmosfer işıqlandırılması
Daima dəyişən Qərb Gölündən ilham alınaraq yaradılan 256 təbii rəng, 20 parlaqlıq səviyyəsi və 2.7 metrlik əhatəli işıq zolaqları ilə möhtəşəm və diqqətçəkicidir.
FLYME Sound premium səs sistemi
Flyme Sound premium səs sistemi, hər notu dəqiq və təmiz çatdıraraq musiqi təcrübənizi zirvəyə qaldırır.
Daxili akustik optimizasiya sayəsində salonun hər guşəsində balanslı və immersiv səs təmin olunur.
Yanacağa qənaət
Yanacaq sərfiyyatı həcmi 3l oldu. İstədiyiniz məsafəyə istənilən vaxt yola çıxın və möhtəşəm həyatınıza dərhal başlayın.
218
at gücü
Maksimal güc
1420
km
Ümumi yürüş məsafəsi
120
km
Elektriklə qət edilən məsafə
Texniki göstəricilər
Qiymət
34 900 ₼
Zəmanət
4 il və ya
100 000 km zəmanət
100 000 km zəmanət
| Xüsusiyyət | 34 900 AZN | 39 900 AZN |
|---|---|---|
| Mühərrik | 1.5 lt PHEV | 1.5 lt PHEV |
| Batareya həcmi (kWh) | 8.5 | 19.09 |
| Elektrik ilə məsafə (km) | 55 | 120 |
| Tam məsafə (km) | 1355 | 1420 |
| Maksimal güc (a.g) | 330 (112 + 218) | 330 (112 + 218) |
| Fırlanma anı (Nm) | 400 (136 + 264) | 400 (136 + 264) |
| Sürətlər qutusu | E-DHT | E-DHT |
| Ötürücü | Ön | Ön |
| 0–100 km/s | 7.5 s | 7.5 s |
| Maksimal sürət (km/s) | 180 | 180 |
| Orta yanacaq sərfiyyatı (l/100 km) | 3.75 | 3.75 |
| Yanacaq çəni (lt) | 51 | 51 |
| Yanacaq növü | 92 Aİ | 92 Aİ |
| Uzunluq x En x Hündürlük (mm) | 4740 x 1905 x 1685 | 4740 x 1905 x 1685 |
| Təkərlərarası baza (mm) | 2751 | 2751 |
| Çəki (kg) | 1610 | 1724 |
| Klirens (mm) | 185 | 185 |
| Disk ölçüsü | 18” yüngül lehimli | 19” yüngül lehimli |
Təchizat
| Təchizat | 34 900 AZN | 39 900 AZN |
|---|---|---|
| DC sürətli şarj (36 kW) | - | • |
| 30–80% sürətli şarj (20 dəqiqə) | - | • |
| GEA yeni nəsil gövdə | • | • |
| Yeni nəsil Super Hibrid | • | • |
| S.H.I.E.L.D. tipli batareya | - | • |
| Goodyear markalı şinlər | - | • |
| LED ön fənərlər | • | • |
| Arxa LED işıqlar | • | • |
| İşıq sensoru | • | • |
| Yağış sensoru | • | • |
| Panorama lyuk | • | • |
| Güzgülərin elektrik tənzimlənməsi və qızdırılması | • | • |
| Arxa şüşənin qızdırılması | • | • |
| 256 rəngli ambians işıqlandırma | - | • |
| Sürücü oturacağı – 6 istiqamətdə elektron | • | • |
| Sərnişin oturacağı – 4 istiqamətdə elektron | • | • |
| Ön oturacaqlar – qızdırıcı və ventilyasiya | • | • |
| Sürücü oturacağının yaddaş funksiyası | - | • |
| Ön oturacaqların massaj funksiyası | - | • |
| Avtomatik klimat kontrol | • | • |
| Elektron açılıb-bağlanan yük bölməsi (hündürlük sensorlu) | • | • |
| Flyme Sound 16 dinamikli audio sistem | • | • |
| 540° kamera sistemi | • | • |
| 50W naqilsiz şarj + soyutma + unutma əleyhinə | • | • |
| 14.6” əsas ekran | • | • |
| 10.2” LCD cihazlar paneli | • | • |
| Head-Up Display (HUD) | - | • |
| Açarsız daxil olma | • | • |
| ESC – Elektron sabitləşdirmə sistemi | • | • |
| BA – Köməkçi əyləc sistemi | • | • |
| TCS – Dartı nəzarət sistemi | • | • |
| HAC – Yoxuşda start köməkçisi | • | • |
| EPB – Elektrik park əyləci | • | • |
| Auto Hold | • | • |
| ACC S&G – Adaptiv kruiz kontrol | • | • |
| AEB-P – Avtomobil və piyadalarla qəza əleyhinə assistent | • | • |
| LDW – Zolaqdan çıxma xəbərdarlığı | • | • |
| LKA – Zolaqda saxlama assistenti | • | • |
| ELKA – Qəza önləyici zolaq saxlama sistemi | • | • |
| TSI – Yol nişanlarının tanınması və xəbərdarlıq | • | • |
| TJA – Tıxac assistenti | • | • |
| BSD – Kor zona detektoru | - | • |
| LCA – Zolaq dəyişmə assistenti | - | • |
| RCW – Arxadan toqquşma xəbərdarlığı | - | • |
| RCTA – Kəsişən yolda xəbərdarlıq | - | • |
| Ön, yan və pərdə tipli hava yastıqları | • | • |
| Ön təhlükəsizlik kəməri xəbərdarlığı | • | • |
| ISO-FIX uşaq oturacağı sistemi | • | • |
| Təkərlərin hava təzyiqi nəzarət sistemi | • | • |
| CN95 Hava filtri | • | • |
| Ön və arxa parklanma radarları | • | • |
| Disk ölçüsü | 18" | 19" |
4.740
mm
1.905
mm
1.685
mm








